Rangliste mænd - 2026
| club_id | | Navn | Points | antal | |
| 4 | 1 | IK 99 | 1.372,95 | 4 |
|
| 4 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 4 | 1 | William Hichmann Madsen | 357,17 | 289 | Aalborg cup 2025 |
| 4 | 2 | Johannes Bjørn Schwerin | 353,89 | 288 | CWC senior 2026 |
| 4 | 3 | Marcus Kjærgaard Andersen | 353,19 | 306 | CWC senior 2026 |
| 4 | 4 | Jonathan Becktor | 308,7 | 250 | Sidste chancen |
| 76 | 2 | Århus Atlet Klub | 1.352,52 | 4 |
|
| 76 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 76 | 1 | Jon Herskind | 341,8 | 304 | Aalborg cup 2025 |
| 76 | 2 | Thomas Vinther Nielsen | 340,03 | 222 | NM junior 2025 |
| 76 | 3 | Jacob Alexander Panayotis Diakovasilis | 339,73 | 300 | Sidste chancen |
| 76 | 4 | Andreas Panayotis | 330,96 | 276 | NM senior 2025 |
| 27 | 3 | Bagsværd VK | 1.297,74 | 4 |
|
| 27 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 27 | 1 | Natthawut Buasai Mikkelsen | 334,08 | 298 | NM senior 2025 |
| 27 | 2 | Louis Strøier | 333,09 | 266 | CWC senior 2026 |
| 27 | 3 | Mathias Feraran Agersø | 319,49 | 287 | NM senior 2025 |
| 27 | 4 | Sebastian Agersø | 311,08 | 255 | AK Gotha fødselsdagsstævne 2025 |
| 35 | 4 | Sportshøjskolen | 1.279,16 | 4 |
|
| 35 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 35 | 1 | Gustav Wang Hansen | 336,56 | 257 | VM senior 2025 |
| 35 | 2 | Marcus Bang Jespersen | 330,64 | 268 | Aalborg cup 2025 |
| 35 | 3 | Jeppe Egholm | 306,65 | 255 | Lu Xiaojun Cup 2025 |
| 35 | 4 | Mick Thimes Kristiansen | 305,31 | 270 | Aalborg cup 2025 |
| 287 | 5 | Alfa Omega | 1.249,26 | 4 |
|
| 287 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 287 | 1 | Tim Kring | 360,02 | 265 | DM masters 2026 |
| 287 | 2 | Luka Tiago Jensen | 311,83 | 210 | Alfa Omega Cup 2025 |
| 287 | 3 | Emil Thers Gøttsche | 294,08 | 240 | CWC ungdom 2026 |
| 287 | 4 | Eldon Achara | 283,33 | 232 | CWC senior 2026 |
| 5 | 6 | VK Kono | 1.204,17 | 4 |
|
| 5 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 5 | 1 | Tobias Spedtsberg | 321,71 | 270 | Vest senior 2025 |
| 5 | 2 | Patrick Fonseca Ryom Gauguin | 305,92 | 265 | Vest senior 2025 |
| 5 | 3 | Mathias Constantin Lindhardt | 296,41 | 252 | Vest senior 2025 |
| 5 | 4 | Mads Skytte Thomasen | 280,13 | 243 | Sidste chancen |
| 26 | 7 | Ålholm IF | 1.070,05 | 4 |
|
| 26 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 26 | 1 | Bora Batur | 296,08 | 260 | Sidste chancen |
| 26 | 2 | Tobias Palmer Christensen | 279,18 | 250 | Øst senior 2025 |
| 26 | 3 | Joen Funder | 261,9 | 227 | DM masters 2026 |
| 26 | 4 | Kristian Stokholm | 232,89 | 188 | DM masters 2026 |
| 25 | 8 | AK Atlas | 1.042,46 | 4 |
|
| 25 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 25 | 1 | Maciej Makinia | 299,12 | 250 | DM masters 2026 |
| 25 | 2 | Gergely Szabó | 290,18 | 230 | Aalborg cup 2025 |
| 25 | 3 | Emil Nilsson | 235,76 | 180 | AK Gotha fødselsdagsstævne 2025 |
| 25 | 4 | Niels Juel Arge | 217,4 | 203 | Færøske mesterskaber 2026 |
| 11 | 9 | AK Jyden | 1.013,53 | 4 |
|
| 11 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 11 | 1 | Stefan Hovaldt | 287,01 | 240 | DM masters 2026 |
| 11 | 2 | Jesper Nordentoft Jespersen | 260,32 | 180 | Vest senior 2025 |
| 11 | 3 | Julius Larsen | 247,49 | 180 | Vest senior 2025 |
| 11 | 4 | Malthe Gehlert Povlsen | 218,71 | 154 | DM ungdom 2026 |
| 149 | 10 | Århus Crossfit Vægtløftning | 979,05 | 4 |
|
| 149 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 149 | 1 | Rune Mikkelsen | 253,65 | 212 | Lu Xiaojun Cup 2025 |
| 149 | 2 | Oliver Saaugaard | 244,79 | 205 | Lu Xiaojun Cup 2025 |
| 149 | 3 | Mads Møller-Lund | 244,77 | 210 | Lu Xiaojun Cup 2025 |
| 149 | 4 | Tobias Svanhede | 235,84 | 205 | Lu Xiaojun Cup 2025 |
| 28 | 11 | VK Esbern Snare | 968,18 | 4 |
|
| 28 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 28 | 1 | Marcus Traber | 339,96 | 275 | Øst senior 2025 |
| 28 | 2 | Aron Traber | 237,86 | 150 | Øst ungdom 2025 |
| 28 | 3 | Kristian Peter Witthøft Hansen | 208,07 | 170 | DM ungdom 2026 |
| 28 | 4 | Frederik Francker | 182,29 | 137 | Øst ungdom 2025 |
| 6 | 12 | AK Dan | 880,05 | 4 |
|
| 6 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 6 | 1 | Morten Salling Gudnitz | 271 | 232 | DM masters 2026 |
| 6 | 2 | Mikkel Larsen | 266,8 | 215 | DM masters 2026 |
| 6 | 3 | Esben Madsen | 204,37 | 155 | DM masters 2026 |
| 6 | 4 | Stefan Vierø | 137,88 | 114 | DM masters 2026 |
| 3 | 13 | VK 49 | 827,20 | 4 |
|
| 3 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 3 | 1 | Jacob Jensen | 240,13 | 220 | DM masters 2026 |
| 3 | 2 | Henrik Eriksen | 227,49 | 168 | DM masters 2026 |
| 3 | 3 | Claus Kappel | 186,78 | 155 | DM masters 2026 |
| 3 | 4 | Tom O. Jensen | 172,8 | 155 | DM masters 2026 |
| 7 | 14 | AK Viking | 820,91 | 4 |
|
| 7 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 7 | 1 | Niels Áki Mørk | 303,1 | 205 | Aalborg cup 2025 |
| 7 | 2 | Magnus Kaster Pedersen | 228,43 | 186 | Øst senior 2025 |
| 7 | 3 | Frederik per Christiani | 148,51 | 96 | Øst ungdom 2025 |
| 7 | 4 | Calvin Nielsen | 140,87 | 87 | DM ungdom 2026 |
| 305 | 15 | VL365 | 757,05 | 3 |
|
| 305 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 305 | 1 | Mikkel Beyer Jakobsen | 294,63 | 245 | DM masters 2026 |
| 305 | 2 | Jacob Midtgaard | 236 | 207 | DM masters 2026 |
| 305 | 3 | Jonas Marker | 226,42 | 174 | DM masters 2026 |
| 322 | 16 | Butchers lab | 719,85 | 3 |
|
| 322 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 322 | 1 | Oliver Byllemos | 311,49 | 235 | CWC senior 2026 |
| 322 | 2 | Simon Gaunby Bøgedal | 257,54 | 194 | Øst senior 2025 |
| 322 | 3 | Benjamin Rasmussen | 150,82 | 118 | DM masters 2026 |
| 94 | 17 | Svendborg Atlet Club | 712,20 | 4 |
|
| 94 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 94 | 1 | Morten Hyldahl Nissen | 262 | 215 | DM ungdom 2026 |
| 94 | 2 | Anton Tran | 183,75 | 125 | Vest ungdom 2025 |
| 94 | 3 | Wilhelm Niels Juel Hansen | 155,66 | 131 | DM ungdom 2026 |
| 94 | 4 | Aksel Brandt Nyegaard | 110,79 | 45 | Vest ungdom 2025 |
| 17 | 18 | AK Heros | 687,71 | 4 |
|
| 17 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 17 | 1 | Lars Dreymann | 176,43 | 133 | DM masters 2026 |
| 17 | 2 | Jens Juul Lønqvist | 172,68 | 107 | Vest ungdom 2025 |
| 17 | 3 | Emil Damgaard Lauridsen | 171,14 | 137 | DM ungdom 2026 |
| 17 | 4 | Vitus Walløe Povlsen | 167,46 | 158 | Vest senior 2025 |
| 22 | 19 | AK Thor | 669,36 | 3 |
|
| 22 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 22 | 1 | Kasper Skovmann | 232,11 | 206 | DM masters 2026 |
| 22 | 2 | Jannick Navne | 226,19 | 172 | Øst senior 2025 |
| 22 | 3 | Janick Navne | 211,06 | 163 | DM masters 2026 |
| 23 | 20 | AK Gotha | 622,60 | 4 |
|
| 23 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 23 | 1 | Eigil Norton | 279,61 | 240 | Sidste chancen |
| 23 | 2 | Elvis Langvad | 232,34 | 188 | Øst senior 2025 |
| 23 | 3 | Hans Henrik Jensen | 110,65 | 80 | DM masters 2026 |
| 23 | 4 | Dylan Nicholas Emil Thomas | 0 | 0 | Øst senior 2025 |
| 173 | 21 | Holstebro styrkesport | 561,57 | 2 |
|
| 173 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 173 | 1 | Jonas Koczubal | 283,92 | 235 | Aalborg cup 2025 |
| 173 | 2 | Mathias Jørgensen | 277,65 | 231 | Aalborg cup 2025 |
| 29 | 22 | HG Vægtløftning/Styrkeløft | 489,72 | 3 |
|
| 29 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 29 | 1 | Thomas Sandager | 193,99 | 168 | DM masters 2026 |
| 29 | 2 | David Mumm Brodersen | 154,76 | 110 | DM masters 2026 |
| 29 | 3 | Erling Johansen | 140,97 | 110 | DM masters 2026 |
| 8 | 23 | Ringsted IF | 364,46 | 2 |
|
| 8 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 8 | 1 | Lennert Schultz | 233,45 | 187 | DM masters 2026 |
| 8 | 2 | Erik Lennett | 131,01 | 98 | DM masters 2026 |
| 162 | 24 | VK Heden | 280,96 | 1 |
|
| 162 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 162 | 1 | Daniel Christensen | 280,96 | 272 | Aalborg cup 2025 |
| 313 | 25 | Spartans | 277,93 | 1 |
|
| 313 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 313 | 1 | Christian Søgaard | 277,93 | 210 | Limfjords cup 2026 |
| 285 | 26 | Gladsaxe Crossfit | 178,94 | 1 |
|
| 285 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 285 | 1 | Klaus Lambæk | 178,94 | 135 | DM masters 2026 |
| 15 | 27 | VK Herkules | 157,23 | 1 |
|
| 15 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 15 | 1 | Søren Lind Jensen | 157,23 | 127 | DM masters 2026 |
| 43 | 28 | AK Teutonia | 106,80 | 1 |
|
| 43 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 43 | 1 | Keld Petersen | 106,8 | 81 | DM masters 2026 |
|
|
Rangliste kvinder - 2026
| club_id | | Navn | Points | antal | |
| 76 | 1 | Århus Atlet Klub | 972,49 | 4 |
|
| 76 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 76 | 1 | Line Ravn Gude | 274,1 | 218 | VM senior 2025 |
| 76 | 2 | Laura Vest Tolstrup | 255,87 | 216 | VM senior 2025 |
| 76 | 3 | Karla Nygaard Nielsen | 229,63 | 193 | NM junior 2025 |
| 76 | 4 | Thorkatla Yr Fridriksdottir | 212,89 | 160 | CWC senior 2026 |
| 4 | 2 | IK 99 | 961,32 | 4 |
|
| 4 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 4 | 1 | Amalie Løvind | 254,65 | 190 | VM senior 2025 |
| 4 | 2 | Helena Isabell Zoffmann Rønnebæk | 242,98 | 185 | CWC senior 2026 |
| 4 | 3 | Astrid Tind Petersen | 239,81 | 201 | NM senior 2025 |
| 4 | 4 | Sabrina Raahauge | 223,88 | 178 | Sidste chancen |
| 27 | 3 | Bagsværd VK | 902,62 | 4 |
|
| 27 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 27 | 1 | Emilia Wodzka | 238,88 | 190 | Kvalstævne Bagsværd 2025 |
| 27 | 2 | Ida Caroline Mørck | 235,88 | 180 | Junior EM 2025 |
| 27 | 3 | Caroline Gernsøe | 233,36 | 196 | Aalborg cup 2025 |
| 27 | 4 | Trisha Eliasson | 194,5 | 150 | Sidste chancen |
| 35 | 4 | Sportshøjskolen | 890,75 | 4 |
|
| 35 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 35 | 1 | Diana Brogaard | 234,06 | 160 | VM senior 2025 |
| 35 | 2 | Freja Heuckendorff | 226,44 | 165 | Lu Xiaojun Cup 2025 |
| 35 | 3 | Etna Jøker Dohn | 216,83 | 158 | Limfjords cup 2026 |
| 35 | 4 | Ida Vinkel Averhoff | 213,42 | 180 | Aalborg cup 2025 |
| 322 | 5 | Butchers lab | 865,90 | 4 |
|
| 322 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 322 | 1 | Pernille Amalie Kristensen | 249,66 | 207 | Ladies open senior 2026 |
| 322 | 2 | Christina Agerbeck | 212,48 | 162 | Øst senior 2025 |
| 322 | 3 | Emma El-Hadad Jensen | 208 | 167 | Øst senior 2025 |
| 322 | 4 | Victoria Meulengracht | 195,76 | 156 | CWC senior 2026 |
| 7 | 6 | AK Viking | 857,49 | 4 |
|
| 7 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 7 | 1 | Emily Lykke | 229,26 | 180 | CWC junior 2026 |
| 7 | 2 | Siff Wibling | 218,55 | 163 | CWC senior 2026 |
| 7 | 3 | Freja Obel Rosendahl | 214,09 | 171 | Aalborg cup 2025 |
| 7 | 4 | Alberte Saugmann Schmidt | 195,59 | 129 | Øst ungdom 2025 |
| 25 | 7 | AK Atlas | 853,81 | 4 |
|
| 25 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 25 | 1 | Aurelia Rebekka Pedersen | 233,89 | 232 | CWC senior 2026 |
| 25 | 2 | Vibe Stendell Bøgedal | 215,15 | 180 | Limfjords cup 2026 |
| 25 | 3 | Maibrit Reynheim Petersen | 205,72 | 161 | Færøske mesterskaber 2026 |
| 25 | 4 | Barba Jansdóttir Andreasen | 199,05 | 151 | DM masters 2026 |
| 26 | 8 | Ålholm IF | 828,38 | 4 |
|
| 26 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 26 | 1 | Matilde Rasborg | 220,04 | 156 | Ladies open senior 2026 |
| 26 | 2 | Leyla Muratov | 216,79 | 167 | NM ungdom 2025 |
| 26 | 3 | Jessie Sarah Larsen | 196,3 | 154 | Ladies open senior 2026 |
| 26 | 4 | Cristina Gonzalez | 195,25 | 155 | Ladies open masters 2026 |
| 287 | 9 | Alfa Omega | 825,88 | 4 |
|
| 287 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 287 | 1 | Julie Kissow | 226,44 | 181 | CWC senior 2026 |
| 287 | 2 | Freja Duelund Gravsen | 207,04 | 171 | Sidste chancen |
| 287 | 3 | Nina Babore | 201,08 | 160 | DM masters 2026 |
| 287 | 4 | Mie Lyborg | 191,32 | 145 | Øst senior 2025 |
| 5 | 10 | VK Kono | 784,01 | 4 |
|
| 5 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 5 | 1 | Clara Boch-Jakobsen | 212,07 | 169 | Vest senior 2025 |
| 5 | 2 | Julie Hougård Nielsen | 209,44 | 175 | Vest senior 2025 |
| 5 | 3 | Malou Petersen Larsen | 182,15 | 145 | Vest senior 2025 |
| 5 | 4 | Lenny Crisostomo Thusholt | 180,35 | 131 | DM masters 2026 |
| 11 | 11 | AK Jyden | 751,55 | 4 |
|
| 11 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 11 | 1 | Freja Stenbakken | 224,85 | 184 | NM junior 2025 |
| 11 | 2 | Louisa Simonsen | 210,52 | 185 | Aalborg cup 2025 |
| 11 | 3 | Nikoline Frølich | 190,84 | 160 | Vest senior 2025 |
| 11 | 4 | Pernille Sønderhaven | 125,34 | 109 | AK Jydens julestævne 2025 |
| 149 | 12 | Århus Crossfit Vægtløftning | 747,51 | 4 |
|
| 149 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 149 | 1 | Marie Ravn Pedersen | 201,8 | 167 | Lu Xiaojun Cup 2025 |
| 149 | 2 | Pernille Ladefoged Pedersen | 185,67 | 143 | Aalborg cup 2025 |
| 149 | 3 | Line Gertz | 180,16 | 144 | Lu Xiaojun Cup 2025 |
| 149 | 4 | Sofie Søs Lauridsen | 179,88 | 125 | Aalborg cup 2025 |
| 17 | 13 | AK Heros | 634,07 | 4 |
|
| 17 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 17 | 1 | Simone Foged Mogensen | 181,87 | 159 | Vest senior 2025 |
| 17 | 2 | Lærke Busk Christensen | 161,08 | 131 | Ladies open senior 2026 |
| 17 | 3 | Gitte Büchmann-Møller | 157,39 | 139 | Ladies open masters 2026 |
| 17 | 4 | Elisabeth Enemark Damtoft | 133,73 | 106 | Ladies open senior 2026 |
| 162 | 14 | VK Heden | 609,73 | 4 |
|
| 162 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 162 | 1 | Katrine Duga Jensen | 202,13 | 162 | Vest senior 2025 |
| 162 | 2 | Mathilde Olesen | 156,17 | 138 | Vest senior 2025 |
| 162 | 3 | Camilla Kruse Søgaard Hedevang | 136,7 | 109 | Vest senior 2025 |
| 162 | 4 | Caroline Poulsen | 114,73 | 100 | Vest senior 2025 |
| 23 | 15 | AK Gotha | 598,19 | 4 |
|
| 23 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 23 | 1 | Mille Stentoft | 178,54 | 146 | AK Gotha fødselsdagsstævne 2025 |
| 23 | 2 | Solveig Røgild Madsen | 151,9 | 129 | Ladies open masters 2026 |
| 23 | 3 | Anna Gerlufsen | 144,96 | 126 | Ladies open senior 2026 |
| 23 | 4 | Mia Olsen | 122,79 | 100 | AK Gotha fødselsdagsstævne 2025 |
| 6 | 16 | AK Dan | 594,29 | 4 |
|
| 6 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 6 | 1 | Janany Jeyasingam | 177,79 | 135 | DM masters 2026 |
| 6 | 2 | Katrine Folmann Finne | 153,95 | 117 | DM masters 2026 |
| 6 | 3 | Zeinab Montazer | 134,01 | 101 | DM masters 2026 |
| 6 | 4 | Nora Larsen | 128,54 | 66 | DM ungdom 2026 |
| 22 | 17 | AK Thor | 524,66 | 3 |
|
| 22 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 22 | 1 | Pernille Birch | 206 | 162 | CWC senior 2026 |
| 22 | 2 | Kirstine Mose Schade | 163,53 | 134 | Aalborg cup 2025 |
| 22 | 3 | Maria Dalgas | 155,13 | 124 | Ladies open masters 2026 |
| 171 | 18 | Hobro SVF | 476,00 | 2 |
|
| 171 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 171 | 1 | Anne Sofie Vejsgaard Jensen | 255,39 | 226 | NM senior 2025 |
| 171 | 2 | Mathilde Toft | 220,61 | 175 | CWC junior 2026 |
| 313 | 19 | Spartans | 401,46 | 2 |
|
| 313 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 313 | 1 | Andrea Rún Þorvaldsdóttir | 208,62 | 167 | Limfjords cup 2026 |
| 313 | 2 | Tone Juhl Pedersen | 192,84 | 140 | Limfjords cup 2026 |
| 326 | 20 | Boxen Athlete Club | 348,81 | 2 |
|
| 326 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 326 | 1 | Emilie Mikkelsen Severinsen | 179,04 | 145 | CWC senior 2026 |
| 326 | 2 | Naja Marie Norup | 169,77 | 126 | CWC junior 2026 |
| 285 | 21 | Gladsaxe Crossfit | 304,87 | 2 |
|
| 285 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 285 | 1 | Mette Brynjolf Jepsen | 180,14 | 135 | DM masters 2026 |
| 285 | 2 | Henriette Davidsen | 124,73 | 104 | DM masters 2026 |
| 173 | 22 | Holstebro styrkesport | 214,99 | 1 |
|
| 173 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 173 | 1 | Line Burmølle Knudsen | 214,99 | 156 | Aalborg cup 2025 |
| 8 | 23 | Ringsted IF | 63,67 | 1 |
|
| 8 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 8 | 1 | Lene Dorit Larsen | 63,67 | 52 | DM masters 2026 |
| 3 | 24 | VK 49 | 53,66 | 1 |
|
| 3 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 3 | 1 | Else Dokkedal | 53,66 | 38 | DM masters 2026 |
|