Rangliste mænd - 2026
| club_id | | Navn | Points | antal | |
| 4 | 1 | IK 99 | 1.415,14 | 4 |
|
| 4 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 4 | 1 | Thomas Strøier | 354,89 | 282 | DM senior 2026 |
| 4 | 2 | Johannes Bjørn Schwerin | 353,89 | 288 | CWC senior 2026 |
| 4 | 3 | Marcus Kjærgaard Andersen | 353,78 | 306 | DM senior 2026 |
| 4 | 4 | William Hichmann Madsen | 352,58 | 289 | Aalborg cup 2025 |
| 76 | 2 | Århus Atlet Klub | 1.370,86 | 4 |
|
| 76 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 76 | 1 | Jacob Alexander Panayotis Diakovasilis | 354,92 | 315 | DM senior 2026 |
| 76 | 2 | Andreas Panayotis | 341,85 | 286 | DM senior 2026 |
| 76 | 3 | Jon Herskind | 337,44 | 304 | Aalborg cup 2025 |
| 76 | 4 | Thomas Vinther Nielsen | 336,65 | 224 | DM senior 2026 |
| 35 | 3 | Sportshøjskolen | 1.340,17 | 4 |
|
| 35 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 35 | 1 | Gustav Wang Hansen | 369,13 | 281 | DM senior 2026 |
| 35 | 2 | Marcus Bang Jespersen | 337,85 | 274 | DM senior 2026 |
| 35 | 3 | Jeppe Egholm | 321,27 | 278 | DM senior 2026 |
| 35 | 4 | Kristian Hans Behrenthz Frederiksen | 311,92 | 269 | DM senior 2026 |
| 27 | 4 | Bagsværd VK | 1.339,14 | 4 |
|
| 27 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 27 | 1 | Sebastian Agersø | 345,24 | 285 | DM senior 2026 |
| 27 | 2 | Natthawut Buasai Mikkelsen | 345,11 | 308 | DM senior 2026 |
| 27 | 3 | Louis Strøier | 333,09 | 266 | CWC senior 2026 |
| 27 | 4 | Mathias Feraran Agersø | 315,7 | 287 | NM senior 2025 |
| 287 | 5 | Alfa Omega | 1.279,67 | 4 |
|
| 287 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 287 | 1 | Tim Kring | 374,31 | 280 | DM senior 2026 |
| 287 | 2 | Luka Tiago Jensen | 310,5 | 212 | DM senior 2026 |
| 287 | 3 | Emil Thers Gøttsche | 300,34 | 247 | DM senior 2026 |
| 287 | 4 | Eldon Achara | 294,52 | 243 | DM senior 2026 |
| 5 | 6 | VK Kono | 1.214,00 | 4 |
|
| 5 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 5 | 1 | Tobias Spedtsberg | 318,6 | 270 | Vest senior 2025 |
| 5 | 2 | Patrick Fonseca Ryom Gauguin | 313,32 | 273 | DM senior 2026 |
| 5 | 3 | Mathias Constantin Lindhardt | 292,32 | 252 | Vest senior 2025 |
| 5 | 4 | Mads Skytte Thomasen | 289,76 | 250 | DM senior 2026 |
| 26 | 7 | Ålholm IF | 1.068,37 | 4 |
|
| 26 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 26 | 1 | Bora Batur | 296,08 | 260 | Sidste chancen |
| 26 | 2 | Tobias Palmer Christensen | 277,5 | 250 | Øst senior 2025 |
| 26 | 3 | Joen Funder | 261,9 | 227 | DM masters 2026 |
| 26 | 4 | Kristian Stokholm | 232,89 | 188 | DM masters 2026 |
| 25 | 8 | AK Atlas | 1.049,49 | 4 |
|
| 25 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 25 | 1 | Gergely Szabó | 300,77 | 239 | DM senior 2026 |
| 25 | 2 | Maciej Makinia | 299,12 | 250 | DM masters 2026 |
| 25 | 3 | Emil Nilsson | 232,2 | 180 | AK Gotha fødselsdagsstævne 2025 |
| 25 | 4 | Niels Juel Arge | 217,4 | 203 | Færøske mesterskaber 2026 |
| 11 | 9 | AK Jyden | 1.026,40 | 4 |
|
| 11 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 11 | 1 | Stefan Hovaldt | 287,01 | 240 | DM masters 2026 |
| 11 | 2 | Jesper Nordentoft Jespersen | 259,8 | 181 | DM senior 2026 |
| 11 | 3 | Julius Larsen | 244,8 | 180 | Vest senior 2025 |
| 11 | 4 | Aksel Bjerring Nørgaard | 234,79 | 177 | DM junior 2026 |
| 28 | 10 | VK Esbern Snare | 987,75 | 4 |
|
| 28 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 28 | 1 | Marcus Traber | 349,35 | 283 | DM senior 2026 |
| 28 | 2 | Aron Traber | 250,86 | 160 | AK Thor cup 2026 |
| 28 | 3 | Kristian Witthøft | 208,07 | 170 | DM ungdom 2026 |
| 28 | 4 | Frederik Francker | 179,47 | 137 | Øst ungdom 2025 |
| 23 | 11 | AK Gotha | 973,64 | 4 |
|
| 23 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 23 | 1 | Eigil Norton | 279,61 | 240 | Sidste chancen |
| 23 | 2 | Elvis Langvad | 243,01 | 190 | AK Thor cup 2026 |
| 23 | 3 | Aksel Magnussen Larsen | 231,88 | 178 | DM junior 2026 |
| 23 | 4 | Asker Topsøe-Greig | 219,14 | 175 | AK Thor cup 2026 |
| 149 | 12 | Århus Crossfit Vægtløftning | 967,26 | 4 |
|
| 149 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 149 | 1 | Rune Mikkelsen | 250,16 | 212 | Lu Xiaojun Cup 2025 |
| 149 | 2 | Oliver Saaugaard | 241,9 | 205 | Lu Xiaojun Cup 2025 |
| 149 | 3 | Mads Møller-Lund | 241,5 | 210 | Lu Xiaojun Cup 2025 |
| 149 | 4 | Tobias Svanhede | 233,7 | 205 | Lu Xiaojun Cup 2025 |
| 6 | 13 | AK Dan | 898,88 | 4 |
|
| 6 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 6 | 1 | Morten Salling Gudnitz | 289,83 | 250 | AK Thor cup 2026 |
| 6 | 2 | Mikkel Larsen | 266,8 | 215 | DM masters 2026 |
| 6 | 3 | Esben Madsen | 204,37 | 155 | DM masters 2026 |
| 6 | 4 | Stefan Vierø | 137,88 | 114 | DM masters 2026 |
| 3 | 14 | VK 49 | 894,17 | 4 |
|
| 3 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 3 | 1 | Jacob Jensen | 240,13 | 220 | DM masters 2026 |
| 3 | 2 | Christian Jensen | 239,77 | 177 | DM junior 2026 |
| 3 | 3 | Henrik Eriksen | 227,49 | 168 | DM masters 2026 |
| 3 | 4 | Claus Kappel | 186,78 | 155 | DM masters 2026 |
| 94 | 15 | Svendborg Atlet Club | 891,51 | 4 |
|
| 94 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 94 | 1 | Asbjørn Larsson | 274,9 | 207 | DM junior 2026 |
| 94 | 2 | Morten Hyldahl Nissen | 262 | 215 | DM ungdom 2026 |
| 94 | 3 | Anton Tran | 181,25 | 125 | Vest ungdom 2025 |
| 94 | 4 | Wilhelm Niels Juel Hansen | 173,36 | 145 | DM junior 2026 |
| 22 | 16 | AK Thor | 889,30 | 4 |
|
| 22 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 22 | 1 | Kasper Skovmann | 232,11 | 206 | DM masters 2026 |
| 22 | 2 | Jannick Navne | 223,6 | 172 | Øst senior 2025 |
| 22 | 3 | Janick Navne | 219,75 | 171 | AK Thor cup 2026 |
| 22 | 4 | Christoffer Hanghøj | 213,84 | 178 | AK Thor cup 2026 |
| 7 | 17 | AK Viking | 831,60 | 4 |
|
| 7 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 7 | 1 | Niels Áki Mørk | 299,3 | 205 | Aalborg cup 2025 |
| 7 | 2 | Magnus Kaster Pedersen | 225,06 | 186 | Øst senior 2025 |
| 7 | 3 | Frederik per Christiani | 164,74 | 111 | DM junior 2026 |
| 7 | 4 | Calvin Nielsen | 142,5 | 89 | DM junior 2026 |
| 305 | 18 | VL365 | 757,05 | 3 |
|
| 305 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 305 | 1 | Mikkel Beyer Jakobsen | 294,63 | 245 | DM masters 2026 |
| 305 | 2 | Jacob Midtgaard | 236 | 207 | DM masters 2026 |
| 305 | 3 | Jonas Marker | 226,42 | 174 | DM masters 2026 |
| 322 | 19 | Butchers lab | 725,14 | 3 |
|
| 322 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 322 | 1 | Oliver Byllemos | 320,18 | 241 | DM senior 2026 |
| 322 | 2 | Simon Gaunby Bøgedal | 254,14 | 194 | Øst senior 2025 |
| 322 | 3 | Benjamin Rasmussen | 150,82 | 118 | DM masters 2026 |
| 17 | 20 | AK Heros | 698,80 | 4 |
|
| 17 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 17 | 1 | Jens Lønqvist | 181,1 | 117 | DM junior 2026 |
| 17 | 2 | Lars Dreymann | 176,43 | 133 | DM masters 2026 |
| 17 | 3 | Emil Damgaard Lauridsen | 171,14 | 137 | DM ungdom 2026 |
| 17 | 4 | Jens Juul Lønqvist | 170,13 | 107 | Vest ungdom 2025 |
| 173 | 21 | Holstebro styrkesport | 557,54 | 2 |
|
| 173 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 173 | 1 | Jonas Koczubal | 282,65 | 236 | DM senior 2026 |
| 173 | 2 | Mathias Jørgensen | 274,89 | 231 | Aalborg cup 2025 |
| 29 | 22 | HG Vægtløftning/Styrkeløft | 501,87 | 3 |
|
| 29 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 29 | 1 | Thomas Sandager | 206,14 | 176 | AK Thor cup 2026 |
| 29 | 2 | David Mumm Brodersen | 154,76 | 110 | DM masters 2026 |
| 29 | 3 | Erling Johansen | 140,97 | 110 | DM masters 2026 |
| 285 | 23 | Gladsaxe Crossfit | 458,65 | 2 |
|
| 285 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 285 | 1 | Andreas Neldeberg | 279,71 | 221 | AK Thor cup 2026 |
| 285 | 2 | Klaus Lambæk | 178,94 | 135 | DM masters 2026 |
| 8 | 24 | Ringsted IF | 364,46 | 2 |
|
| 8 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 8 | 1 | Lennert Schultz | 233,45 | 187 | DM masters 2026 |
| 8 | 2 | Erik Lennett | 131,01 | 98 | DM masters 2026 |
| 162 | 25 | VK Heden | 286,39 | 1 |
|
| 162 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 162 | 1 | Daniel Christensen | 286,39 | 279 | DM senior 2026 |
| 313 | 26 | Spartans | 277,93 | 1 |
|
| 313 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 313 | 1 | Christian Søgaard | 277,93 | 210 | Limfjords cup 2026 |
| 15 | 27 | VK Herkules | 157,23 | 1 |
|
| 15 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 15 | 1 | Søren Lind Jensen | 157,23 | 127 | DM masters 2026 |
| 43 | 28 | AK Teutonia | 106,80 | 1 |
|
| 43 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 43 | 1 | Keld Petersen | 106,8 | 81 | DM masters 2026 |
|
|
Rangliste kvinder - 2026
| club_id | | Navn | Points | antal | |
| 4 | 1 | IK 99 | 984,84 | 4 |
|
| 4 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 4 | 1 | Amalie Løvind | 256,5 | 190 | VM senior 2025 |
| 4 | 2 | Helena Isabell Zoffmann Rønnebæk | 249,83 | 189 | DM senior 2026 |
| 4 | 3 | Sabrina Raahauge | 239,32 | 191 | DM senior 2026 |
| 4 | 4 | Astrid Tind Petersen | 239,19 | 201 | NM senior 2025 |
| 76 | 2 | Århus Atlet Klub | 984,09 | 4 |
|
| 76 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 76 | 1 | Line Ravn Gude | 274,68 | 218 | VM senior 2025 |
| 76 | 2 | Laura Vest Tolstrup | 254,88 | 216 | VM senior 2025 |
| 76 | 3 | Karla Nygaard Nielsen | 229,67 | 193 | NM junior 2025 |
| 76 | 4 | Thorkatla Yr Fridriksdottir | 224,86 | 169 | DM senior 2026 |
| 27 | 3 | Bagsværd VK | 916,11 | 4 |
|
| 27 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 27 | 1 | Emilia Wodzka | 239,4 | 190 | Kvalstævne Bagsværd 2025 |
| 27 | 2 | Caroline Gernsøe | 237,98 | 200 | DM senior 2026 |
| 27 | 3 | Ida Caroline Mørck | 237,6 | 180 | Junior EM 2025 |
| 27 | 4 | Trisha Eliasson | 201,13 | 153 | DM senior 2026 |
| 35 | 4 | Sportshøjskolen | 903,30 | 4 |
|
| 35 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 35 | 1 | Diana Brogaard | 238,4 | 160 | VM senior 2025 |
| 35 | 2 | Freja Heuckendorff | 227,7 | 165 | Lu Xiaojun Cup 2025 |
| 35 | 3 | Etna Jøker Dohn | 218,66 | 159 | DM senior 2026 |
| 35 | 4 | Nanna Nibe Boldt | 218,54 | 200 | DM senior 2026 |
| 25 | 5 | AK Atlas | 873,01 | 4 |
|
| 25 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 25 | 1 | Aurelia Rebekka Pedersen | 233,89 | 232 | CWC senior 2026 |
| 25 | 2 | Maibrit Reynheim Petersen | 224,92 | 178 | DM senior 2026 |
| 25 | 3 | Vibe Stendell Bøgedal | 215,15 | 180 | Limfjords cup 2026 |
| 25 | 4 | Barba Jansdóttir Andreasen | 199,05 | 151 | DM masters 2026 |
| 322 | 6 | Butchers lab | 870,29 | 4 |
|
| 322 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 322 | 1 | Pernille Amalie Kristensen | 249,66 | 207 | Ladies open senior 2026 |
| 322 | 2 | Christina Agerbeck | 213,84 | 162 | Øst senior 2025 |
| 322 | 3 | Emma El-Hadad Jensen | 208,75 | 167 | Øst senior 2025 |
| 322 | 4 | Victoria Meulengracht | 198,04 | 159 | DM senior 2026 |
| 287 | 7 | Alfa Omega | 865,20 | 4 |
|
| 287 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 287 | 1 | Julie Kissow | 248,02 | 200 | AK Thor cup 2026 |
| 287 | 2 | Freja Duelund Gravsen | 219,37 | 180 | AK Thor cup 2026 |
| 287 | 3 | Nina Skyhøj Babore | 203,77 | 163 | AK Thor cup 2026 |
| 287 | 4 | Mie Lyborg | 194,04 | 145 | DM senior 2026 |
| 7 | 8 | AK Viking | 863,68 | 4 |
|
| 7 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 7 | 1 | Emily Lykke | 231,43 | 182 | DM senior 2026 |
| 7 | 2 | Siff Wibling | 218,55 | 163 | CWC senior 2026 |
| 7 | 3 | Freja Obel Rosendahl | 213,75 | 171 | Aalborg cup 2025 |
| 7 | 4 | Alberte Saugmann Schmidt | 199,95 | 129 | Øst ungdom 2025 |
| 26 | 9 | Ålholm IF | 846,47 | 4 |
|
| 26 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 26 | 1 | Matilde Rasborg | 225,47 | 158 | DM senior 2026 |
| 26 | 2 | Leyla Muratov | 218,86 | 171 | DM senior 2026 |
| 26 | 3 | Johanne Østerlund Jørgensen | 202,49 | 176 | DM senior 2026 |
| 26 | 4 | Jessie Sarah Larsen | 199,65 | 158 | DM senior 2026 |
| 5 | 10 | VK Kono | 784,24 | 4 |
|
| 5 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 5 | 1 | Clara Boch-Jakobsen | 212,94 | 169 | Vest senior 2025 |
| 5 | 2 | Julie Hougård Nielsen | 208,25 | 175 | Vest senior 2025 |
| 5 | 3 | Malou Petersen Larsen | 182,7 | 145 | Vest senior 2025 |
| 5 | 4 | Lenny Crisostomo Thusholt | 180,35 | 131 | DM masters 2026 |
| 149 | 11 | Århus Crossfit Vægtløftning | 763,44 | 4 |
|
| 149 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 149 | 1 | Marie Ravn Pedersen | 202,07 | 167 | Lu Xiaojun Cup 2025 |
| 149 | 2 | Pernille Ladefoged Pedersen | 198,87 | 155 | DM senior 2026 |
| 149 | 3 | Sofie Søs Lauridsen | 182,5 | 125 | Aalborg cup 2025 |
| 149 | 4 | Line Gertz | 180 | 144 | Lu Xiaojun Cup 2025 |
| 11 | 12 | AK Jyden | 762,06 | 4 |
|
| 11 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 11 | 1 | Freja Stenbakken | 238,35 | 198 | DM senior 2026 |
| 11 | 2 | Louisa Simonsen | 209,05 | 185 | Aalborg cup 2025 |
| 11 | 3 | Nikoline Frølich | 190,4 | 160 | Vest senior 2025 |
| 11 | 4 | Pernille Sønderhaven | 124,26 | 109 | AK Jydens julestævne 2025 |
| 285 | 13 | Gladsaxe Crossfit | 702,84 | 4 |
|
| 285 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 285 | 1 | Malou Bruun Jepsen | 196,71 | 157 | AK Thor cup 2026 |
| 285 | 2 | Mette Brynjolf Jepsen | 185,65 | 139 | AK Thor cup 2026 |
| 285 | 3 | Amalie Kristiansen | 182,33 | 133 | AK Thor cup 2026 |
| 285 | 4 | Lise Morgils | 138,15 | 111 | AK Thor cup 2026 |
| 22 | 14 | AK Thor | 642,32 | 4 |
|
| 22 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 22 | 1 | Pernille Birch | 209,71 | 168 | AK Thor cup 2026 |
| 22 | 2 | Kirstine Mose Schade | 163,48 | 134 | Aalborg cup 2025 |
| 22 | 3 | Maria Dalgas | 155,13 | 124 | Ladies open masters 2026 |
| 22 | 4 | Lea Dudzik La Fontaine | 114 | 95 | AK Thor cup 2026 |
| 17 | 15 | AK Heros | 633,46 | 4 |
|
| 17 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 17 | 1 | Simone Foged Mogensen | 181,26 | 159 | Vest senior 2025 |
| 17 | 2 | Lærke Busk Christensen | 161,08 | 131 | Ladies open senior 2026 |
| 17 | 3 | Gitte Büchmann-Møller | 157,39 | 139 | Ladies open masters 2026 |
| 17 | 4 | Elisabeth Enemark Damtoft | 133,73 | 106 | Ladies open senior 2026 |
| 162 | 16 | VK Heden | 619,10 | 4 |
|
| 162 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 162 | 1 | Katrine Duga Jensen | 209,27 | 166 | DM senior 2026 |
| 162 | 2 | Mathilde Bjørnskov Reifenstein Olesen | 158,49 | 145 | DM senior 2026 |
| 162 | 3 | Camilla Kruse Søgaard Hedevang | 137,34 | 109 | Vest senior 2025 |
| 162 | 4 | Caroline Poulsen | 114 | 100 | Vest senior 2025 |
| 23 | 17 | AK Gotha | 597,98 | 4 |
|
| 23 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 23 | 1 | Mille Stentoft | 178,12 | 146 | AK Gotha fødselsdagsstævne 2025 |
| 23 | 2 | Solveig Røgild Madsen | 151,9 | 129 | Ladies open masters 2026 |
| 23 | 3 | Anna Gerlufsen | 144,96 | 126 | Ladies open senior 2026 |
| 23 | 4 | Mia Olsen | 123 | 100 | AK Gotha fødselsdagsstævne 2025 |
| 6 | 18 | AK Dan | 594,29 | 4 |
|
| 6 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 6 | 1 | Janany Jeyasingam | 177,79 | 135 | DM masters 2026 |
| 6 | 2 | Katrine Folmann Finne | 153,95 | 117 | DM masters 2026 |
| 6 | 3 | Zeinab Montazer | 134,01 | 101 | DM masters 2026 |
| 6 | 4 | Nora Larsen | 128,54 | 66 | DM ungdom 2026 |
| 28 | 19 | VK Esbern Snare | 525,03 | 4 |
|
| 28 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 28 | 1 | Natali Stig Pilegaard | 207,14 | 158 | AK Thor cup 2026 |
| 28 | 2 | Julie Kondrup | 118,06 | 105 | AK Thor cup 2026 |
| 28 | 3 | Elisabeth Witthøft Hansen | 109,79 | 95 | AK Thor cup 2026 |
| 28 | 4 | Aditi Ngosi | 90,04 | 70 | AK Thor cup 2026 |
| 171 | 20 | Hobro SVF | 476,10 | 2 |
|
| 171 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 171 | 1 | Anne Sofie Vejsgaard Jensen | 254,31 | 225 | DM senior 2026 |
| 171 | 2 | Mathilde Toft | 221,79 | 176 | DM junior 2026 |
| 313 | 21 | Spartans | 418,89 | 2 |
|
| 313 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 313 | 1 | Andrea Rún Þorvaldsdóttir | 226,05 | 180 | DM senior 2026 |
| 313 | 2 | Tone Juhl Pedersen | 192,84 | 140 | Limfjords cup 2026 |
| 326 | 22 | Boxen Athlete Club | 348,81 | 2 |
|
| 326 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 326 | 1 | Emilie Mikkelsen Severinsen | 179,04 | 145 | CWC senior 2026 |
| 326 | 2 | Naja Marie Norup | 169,77 | 126 | CWC junior 2026 |
| 173 | 23 | Holstebro styrkesport | 217,98 | 1 |
|
| 173 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 173 | 1 | Line Burmølle Knudsen | 217,98 | 158 | DM senior 2026 |
| 8 | 24 | Ringsted IF | 63,67 | 1 |
|
| 8 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 8 | 1 | Lene Dorit Larsen | 63,67 | 52 | DM masters 2026 |
| 3 | 25 | VK 49 | 53,66 | 1 |
|
| 3 | | Navn | Points | Total | Stævne |
| 3 | 1 | Else Dokkedal | 53,66 | 38 | DM masters 2026 |
|